Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
---|---|
Терапевт | 1800 |
Терапевт, повторный прием | 1800 |
Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
---|---|
Невролог | 2000 |
Невролог (повторная консультация) | 1800 |
Кардиолог | 2000 |
Кардиолог (повторная консультация) | 1800 |
Гастроэнтеролог -пер. консультация | 2000 |
Гастроэнтеролог -пов. консультация | 1800 |
Гастроэнтеролог -Дуоденальное зондирование | 2300 |
Гастроэнтеролог - Беззондовое промывание печени | 1600 |
Эндокринолог - консультация | 3000 |
Лор -пер. консультация | 2000 |
Лор -пов. консультация | 1800 |
Лор - удаление серной пробки (1 слуховой проход) | 1000 |
Лор - промывание миндалин | 1200 |
Лор - санация пазух носа (аспиратором) | 800 |
Лор - промывание наружного слух. прохода(1 слуховой проход) | 500 |
Ортопед - пер.консультация | 2000 |
Ортопед - пов.консультация | 1800 |
Ревматолог | 2000 |
Ревматолог (блокада "Дипроспан") | 2500 |
Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
---|---|
Взятие крови из периферической вены | 300 |
Инъекции внутримышечные и подкожные | 150 |
Введение лекарственных препаратов: внутривенное | 350 |
Введение лекарственных препаратов: капельное | 500 |
Блокада с обезболивающей целью | 1000 |
ЭКГ | 800 |
Тест на helicobacter pylori | 1000 |
Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
---|---|
Справка д/с пер. | 800 |
Справка бассейн | 600 |
Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
---|---|
Консультация и рефлексодиагностика с последующим лечением (Пульсовая диагностика, Су-Джок диагностика, Вертебродиагностика, Диагностика по языку) | Бесплатно |
Консультация и рефлексодиагностика без последующего лечения | 2000 |
Корпоральная иглотерапия(по корпусу) | 1100 |
Аурикулотерапия(по уху) | 500 |
Су-Джок(по кисти, стопе) | 700 |
Микроиглотерапия | 800 |
Цзю-терапия(прогревание моксами) | 600 |
Магнитотерапия(накладывании магнитов) | 500 |
Вакуум-терапия(лечение медицинскими банками) | 900 |
Аппликация стимулятора | 400 |
Цуботерапия 1ед. | 1000 |
Акупунктурное программирование: лечение никотиновой зависимости | 6000 |
Акупунктурное программирование: коррекция веса | 13000 |
Аурикулярное программирование по снижению аппетита (1-2 сеанса) | 3000 |
Аурикулярное программирование по снижению аппетита «кнопка» | 1500 |
Программа "Коррекция веса" (антицеллюлитный массаж, вакуум-терапия, корпоральная иглотерапия, аурикулотерапия,микроиглотерапия) курс 10 сеансов | 1 сеанс - 1700 |
При повторном обращении по программе «Коррекция веса» (антицеллюлитный массаж, вакуум-терапия, корпоральная иглотерапия, аурикулотерапия, микроиглотерапия) | 1 сеанс - 1500 |
Программа "Коррекция веса" (антицеллюлитный массаж, вакуум-терапия, корпоральная иглотерапия, аурикулотерапия,микроиглотерапия) + сопутствующие заболевания (мануальная терапия, лечебный массаж) курс 10 сеансов | 1 сеанс - 2300 |
При повторном обращении по программе «Коррекция веса» (антицеллюлитный массаж, вакуум-терапия, корпоральная иглотерапия, аурикулотерапия, микроиглотерапия) + сопутствующие заболевания (мануальная терапия, лечебный массаж) | 1 сеанс - 2100 |
Программа «Здоровая спина»(корпоральная иглотерапия, вакуум-терапия, мануальная терапия) 1-2 сеанса | 3200 |
Программа «Здоровые суставы» (корпоральная иглотерапия, ДЭНАС-терапия, лечебный массаж, вакуум-терапия, цзю-терапия, обезболивающая лечебная блокада) 1-2 сеанса | 3200 |
Программа «Здоровье» (корпоральная иглотерапия, лечебный массаж, мануальная терапия, вакуум-терапия, аурикулотерапия, цзю-терапия(2процедуры)) | 1 сеанс - 1600 |
Вариант 1. Программа «Здоровье» (корпоральная иглотерапия, лечебный массаж, мануальная терапия, вакуум-терапия, аурикулотерапия, цзю-терапия(ежедневно), микроиглотерапия) | 1 сеанс - 1800 |
Вариант 2. Программа «Здоровье» при наличии противопоказаний (корпоральная иглотерапия, мануальная терапия, вакуум-терапия, аурикулотерапия, цзю-терапия(2процедуры)) | 1 сеанс - 1300 |
Вариант 3. Программа «Здоровье» при наличии противопоказаний (лечебный массаж, мануальная терапия, вакуум-терапия, аурикулотерапия, цзю-терапия(2процедуры) ) | 1 сеанс - 1300 |
Повторное обращение по программе "Здоровье" | 1400 |
Блокада препаратом Диспорт® 1 ед. | 150 |
Блокада препаратом Диспорт® 1 ед. (при использовании более 100 ед.) | 100 |
Мануальная терапия 30мин-1 час | 800-1500 |
Лечебная блокада (паравертибральная, параартикулярная) (курс 1-2 дня) | 1000 |
Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
---|---|
Вакуумный массаж и вакуум-терапия | 900 |
Точечный и восточный массаж (акупрессура) | 800 |
Массаж лица | 600 |
Массаж шейно-воротниковой зоны | 700 |
Массаж живота | 600 |
Массаж грудной клетки | 600 |
Массаж пояснично-крестцовая зона | 600 |
Массаж крупных суставов с элементами лечебной физкультуры | 400 |
Массаж конечностей (верхних или нижних) 30мин. | 800 |
Массаж спины | 800 |
Антицеллюлитный массаж | 1000 - 1600 |
Медовый массаж | 1000 |
Массаж стоп 30мин. | 800 |
Массаж стоп 40мин. | 900 |
Массаж кисти | 600 |
Массаж аппаратный | 800 |
Массаж общий(1 час) | 1800 |
Массаж головы | 800 |
Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
---|---|
УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ **************************************************************** | |
СЕРДЕЧНО - СОСУДИСТАЯ СИСТЕМА ____________________________________________________ | |
УЗИ СЕРДЦА (эхо-кг) | 1900 |
ДУПЛЕКСНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ СОСУДОВ ШЕИ | 2000 |
ДУПЛЕКСНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ СОСУДОВ ГОЛОВЫ | 1700 |
ДУПЛЕКСНОЕ СКАНИРОВАНИЕ СОСУДОВ (артерий и вен ) ВЕРХНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ | 3800 |
ДУПЛЕКСНОЕ СКАНИРОВАНИЕ АРТЕРИЙ ВЕРХНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ | 1900 |
ДУПЛЕКСНОЕ СКАНИРОВАНИЕ БРАХИОЦЕФАЛЬНЫХ СОСУДОВ ( сосудов головы и шеи) | 3400 |
ДУПЛЕКСНОЕ СКАНИРОВАНИЕ ВЕН ВЕРХНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ | 1900 |
ДУПЛЕКСНОЕ СКАНИРОВАНИЕ АРТЕРИЙ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ | 1900 |
ДУПЛЕКСНОЕ СКАНИРОВАНИЕ СОСУДОВ (артерий и вен ) НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ | 3800 |
ДУПЛЕКСНОЕ СКАНИРОВАНИЕ ВЕН НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ | 1900 |
____________________________________________________ ПОВЕРХНОСТНЫЕ СТРУКТУРЫ ____________________________________________________ | |
УЗИ МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЕЗ | 1400 |
УЗИ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ | 1400 |
УЗИ ЛИМФАТИЧЕСКИХ УЗЛОВ | 1200 |
УЗИ СЛЮННЫХ ЖЕЛЕЗ | 1200 |
УЗИ ПОВЕРХНОСТНЫХ СТРУКТУР (новооборазования,мягкие ткани) | 900 |
ОРГАНЫ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ ___________________________________________ | |
УЗИ ПЕЧЕНИ | 800 |
КОМПЛЕКСНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ (печень, желчный пузырь, поджелу-дочная железа, селезенка) | 1900 |
КОМПЛЕКСНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ (печень, желчный пузырь, поджелу-дочная железа, селезенка, почки) | 2400 |
КОМПЛЕКСНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ (печень, желчный пузырь, поджелу-дочная железа) | 1600 |
УЗИ ЖЕЛЧНОГО ПУЗЫРЯ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ЕГО СОКРАТИМОСТИ(функции) | 2000 |
УЗИ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ | 700 |
УЗИ ЖЕЛЧНОГО ПУЗЫРЯ | 700 |
УЗИ СЕЛЕЗЕНКИ | 650 |
УЗИ ПОЧЕК | 1200 |
УЗИ МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ | 700 |
УЗИ МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСТАТОЧНОЙ МОЧИ | 900 |
УЗИ НАДПОЧЕЧНИКОВ | 900 |
УЗИ ПОЧЕК И НАДПОЧЕЧНИКОВ | 1800 |
УЗИ КОЛЕННЫХ СУСТАВОВ | 1600 |
УЗИ ТАЗОБЕДРЕННЫХ СУСТАВОВ | 1500 |
УЗИ СУСТАВОВ КИСТЕЙ | 1600 |
УЗИ ПРОЧИХ СУСТАВОВ (Голеностопные, плечевые и пр.) | 1500 |
***ОРГАНЫ МАЛОГО ТАЗА(мужские половые органы)*** | |
УЗИ ОРГАНОВ МОШОНКИ | 1400 |
УЗИ ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ (абдоминально) | 1200 |
РАСПЕЧАТКА СНИМКА | 50 |
Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
---|---|
Лечение пяточной шпоры за 1сеанс | 1500 |
Лечебная блокада (паравертибральная, параартикулярная) | 1000 |
Блокада пролонгированным препаратом | 1500 |
Блокада препаратом Диспорт® 1 ед. | 150 |
Блокада препаратом Диспорт® 1 ед. (при использовании более 100 ед.) | 100 |